| 1. | 04.10.-09.10.1973 | 5. | Berlin | van Lancker, A. | ||
| 2. | 18.10.-23.10.1973 | 4. | Dortmund | Pijnen | ||
| 3. | 26.10.-31.10.1973 | 5. | Frankfurt | Pijnen | ||
| 4. | 08.11.-13.11.1973 | 8. | Muenchen | Tschan | ||
| 5. | 16.11.-22.11.1973 | 3. | Muenster | Hempel | ||
| 6. | 26.11.-02.12.1973 | 5. | Zuerich | Bugdahl | ||
| 7. | 28.12.73-02.01.74 | 5. | Koeln | Schulze | ||
| 8. | 10.01.-16.01.1974 | 4. | Bremen | Hempel | ||
| 9. | 20.09.-25.09.1974 | 6. | London | Hempel | ||
| 10. | 10.10.-15.10.1974 | 6. | Berlin | Schulze | ||
| 11. | 17.10.-22.10.1974 | 2. | Dortmund | Hempel | ||
| 12. | 28.10.-03.11.1974 | 4. | Grenoble | Bal | ||
| 13. | 07.11.-12.11.1974 | 5. | Muenchen | Schulze | ||
| 14. | 15.11.-21.11.1974 | 3. | Muenster | Hempel | ||
| 15. | 25.11.-01.12.1974 | 3. | Zuerich | Hempel | ||
| 16. | 26.12.74-01.01.75 | 4. | Koeln | Hempel | ||
| 17. | 09.01.-15.01.1975 | 3. | Bremen | Hempel | ||
| 18. | 23.01.-28.01.1975 | 6. | Rotterdam | Hempel | ||
| 19. | 19.09.-24.09.1975 | 1. | London | Pijnen | ||
| 20. | 09.10.-14.10.1975 | 4. | Berlin | Pijnen | ||
| 21. | 16.10.-21.10.1975 | 3. | Dortmund | Pijnen | ||
| 22. | 23.10.-28.10.1975 | 1. | Frankfurt | Pijnen | ||
| 23. | 29.10.-04.11.1975 | 2. | Grenoble | Thevenet | ||
| 24. | 06.11.-11.11.1975 | 1. | Muenchen | Pijnen | ||
| 25. | 14.11.-20.11.1975 | 1. | Muenster | Pijnen | ||
| 26. | 01.12.-07.12.1975 | 1. | Zuerich | Sercu | ||
| 27. | 10.12.-15.12.1975 | 4. | Herning | van Linden, Rik | ||
| 28. | 29.12.75-04.01.76 | 2. | Koeln | Pijnen | ||
| 29. | 08.01.-14.01.1976 | 1. | Bremen | Pijnen | ||
| 30. | 22.01.-27.01.1976 | 2. | Rotterdam | Pijnen | ||
| 31. | 30.01.-04.02.1976 | 3. | Kopenhagen | Pijnen | ||
| 32. | 06.02.-12.02.1976 | XX | Antwerpen | Thevenet | ausgefallen | |
| 33. | 07.10.-12.10.1976 | 1. | Berlin | Thurau | ||
| 34. | 14.10.-19.10.1976 | 2. | Dortmund | Thurau | ||
| 35. | 21.10.-26.10.1976 | 1. | Frankfurt | Thurau | ||
| 36. | 28.10.-03.11.1976 | 1. | Grenoble | Thevenet | ||
| 37. | 04.11.-09.11.1976 | 6. | Muenchen | Pijnen | ||
| 38. | 12.11.-17.11.1976 | 1. | Muenster | Pijnen | ||
| 39. | 29.11.-05.12.1976 | 2. | Zuerich | Pijnen | ||
| 40. | 17.12.-22.12.1976 | 2. | Maastricht | Pijnen | ||
| 41. | 27.12.76-02.01.77 | 1. | Koeln | Pijnen | ||
| 42. | 06.01.-12.01.1977 | 3. | Bremen | Pijnen | ||
| 43. | 20.01.-25.01.1977 | 2. | Rotterdam | Thurau | ||
| 44. | 04.02.-10.02.1977 | 6. | Antwerpen | Gimondi | ||
| 45. | 12.02.-18.02.1977 | 8. | Mailand | Saronni | ||
| 46. | 16.09.-21.09.1977 | 4. | London | Gowland | ||
| 47. | 06.10.-11.10.1977 | XX | Berlin | Thurau | ausgefallen | |
| 48. | 20.10.-25.10.1977 | 6. | Frankfurt | Karstens | ||
| 49. | 27.10.-02.11.1977 | 3. | Grenoble | Thevenet | ||
| 50. | 03.11.-08.11.1977 | 5. | Muenchen | Peffgen | ||
| 51. | 14.11.-19.11.1977 | 2. | Muenster | Pijnen | ||
| 52. | 22.11.-27.11.1977 | 5. | Gent | de Meyer | ||
| 53. | 28.11.-04.12.1977 | 6. | Zuerich | Hermann, Roman | ||
| 54. | 16.12.-21.12.1977 | 7. | Maastricht | Raas, Jan | ||
| 55. | 27.12.77-02.01.78 | 3. | Koeln | Pijnen | ||
| 56. | 05.01.-11.01.1978 | 4. | Bremen | Pijnen | ||
| 57. | 12.01.-18.01.1978 | 5. | Kopenhagen | de Meyer | ||
| 58. | 19.01.-24.01.1978 | 8. | Rotterdam | Raas, Jan | ||
| 59. | 11.02.-17.02.1978 | 5. | Mailand | Thurau | ||
| 60. | 15.09.-20.09.1978 | 11. | London | Hallam | ||
| 61. | 21.09.-26.09.1978 | 3. | Berlin | Pijnen | ||
| 62. | 12.10.-17.10.1978 | XX | Dortmund | Schuetz | ausgefallen | |
| 63. | 26.10.-01.11.1978 | 5. | Grenoble | Karstens | ||
| 64. | 02.11.-07.11.1978 | 6. | Muenchen | Frank, Gert | ||
| 65. | 20.11.-25.11.1978 | 5. | Muenster | Pijnen | ||
| 66. | 27.11.-03.12.1978 | 6. | Zuerich | Hempel | ||
| 67. | 08.12.-14.12.1978 | 6. | Herning | Hempel | ||
| 68. | 27.12.78-02.01.79 | 5. | Koeln | Savary | ||
| 69. | 04.01.-10.01.1979 | 6. | Bremen | Schuetz | ||
| 70. | 18.01.-23.01.1979 | XX | Rotterdam | Hinault | ausgefallen | |
| 71. | 25.01.-31.01.1979 | 9. | Kopenhagen | Fredborg | ||
| 72. | 10.02.-16.02.1979 | 11. | Mailand | Svendsen | ||
| 73. | 22.02.-28.02.1979 | 6. | Hannover | Hempel | ||
| 74. | 11.10.-16.10.1979 | 11. | Berlin | Berkmann | ||
| 75. | 31.10.-06.11.1979 | 5. | Grenoble | Hempel | ||
| 76. | 08.11.-13.11.1979 | 11. | Muenchen | Schroepfer | ||
| 77. | 19.11.-24.11.1979 | 5. | Muenster | Hindelang | ||
| 78. | 26.11.-02.12.1979 | 10. | Zuerich | Morandi | ||
| 79. | 07.12.-13.12.1979 | 7. | Herning | Schumacher, G. | ||
| 80. | 10.01.-16.01.1980 | XX | Bremen | Venix | ausgefallen | |
| 81. | 01.02.-07.02.1980 | XX | Antwerpen | de Meyer | van Looy, Frans | ausgefallen |
| 82. | 21.02.-27.02.1980 | 6. | Hannover | Hindelang | ||
| 83. | 09.10.-14.10.1980 | 13. | Berlin | Schroepfer |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|